ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
อนุบาล 3 | 3 | 0 | 3 | 1 |
รวม อนุบาล | 4 | 2 | 6 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 3 | 8 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 2 | 4 | 6 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 1 | 4 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 2 | 2 | 1 |
รวมประถม | 11 | 12 | 23 | 6 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด | 15 | 14 | 29 | 8 |
ข้อมูลนักเรียน
บทความล่าสุด
รางวัลการประกวด วาดภาพระบายสีงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
มกราคม 20, 2024
มกราคม 20, 2024
ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อบต.น้ำไผ่
มกราคม 20, 2024